小山企業は1965年の創業以来、倉庫業を中心に都心部に強い物流ネットワークを構築してまいりました。営業倉庫と貸倉庫をそれぞれ約2万坪づつ保有し、東京都内はもとより、地方幹線道路や高速道路、鉄道貨物ターミナルなどへのアクセスに優れた配送拠点にて、お客様からお預かりした商品の管理から輸送まで、物流に関する様々な業務を請け負っています。
また、本社のある埼玉県戸田市は印刷会社の集積地となっており、生産工場と連携した印刷会社のバックヤードとして、印刷工場に必要な材料を生産の進捗に合わせてフレキシブルに供給する体制が整っています。
地図が入ります
1号倉庫 | 2階建て |
---|---|
2・3号倉庫 | 1階建て |
5号倉庫 | 2階建て |
センター総坪数 | 1,841坪 |
内倉庫 | 1,751坪 |
内事務所 | 56坪 |
天井高 | 5m |
床荷重 | 6t |
センター総坪数 | 455坪 |
---|---|
内倉庫 | 440坪 |
内事務所 | 15坪 |
天井高 | 5m |
床荷重 | 10t |
センター総坪数 | 1,075坪 |
---|---|
内倉庫 | 1,057坪 |
内事務所 | 18坪 |
天井高 | 5.5m |
床荷重 | 10t |
4階建て | |
センター総坪数 | 5,520坪 |
内倉庫 | 4,835坪 |
内TB | 338坪 |
内事務所 | 348坪 |
天井高 | 6.0m |
床荷重 | 5t |
4階建て | |
センター総坪数 | 2,653坪 |
内倉庫 | 2,621坪 |
内事務所 | 32坪 |
天井高 | 5.8m |
床荷重 | 15t |
4階建て | |
センター総坪数 | 4,496坪 |
内倉庫 | 4,321坪 |
内事務所 | 175坪 |
天井高 | 6m |
床荷重 | 8t |
センター総坪数 | 4,170坪 |
---|---|
内倉庫 | 3,770坪 |
内事務所 | 400坪 |
天井高 | 5.5m |
床荷重 | 5t |
4階建て | |
センター総坪数 | 8,794坪 |
内倉庫 | 8,291坪 |
内EVホール | 330坪 |
内事務所 | 173坪 |
天井高 | 6m |
床荷重 | 5t |